Токарный станок OVTO TM-500

Технические характеристики TM-500
| Межцентровое расстояние (РМЦ), мм | 1000 / 1500 / 2000 |
| Класс точности | Н |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
| Диаметр обработки над мостиком (ГАП), мм | 700 |
| Длина мостика, мм | 210 |
| Посадка шпинделя | DIN 55029 Camlock D1-8 |
| Отверстие шпинделя, мм | 82 |
| Количество скоростей | 24 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9 – 1600 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,028 – 6,43 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,012 – 2,73 |
| Диапазон нарезаемой метрической резьбы | 0,5 – 224 мм |
| Диапазон нарезаемой дюймовой резьбы | 1/8 – 72 " |
| Диапазон нарезаемой модульной резьбы | 0,5 – 112 m |
| Диапазон нарезаемой питчевой резьбы | 0,25 – 56 P" |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Конус пиноли задней бабки | MK5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Ускоренное продельное перемещение суппорта, мм/мин | 4500 |
| Ускоренное поперечное перемещение суппорта, мм/мин | 2000 |
| Продольный ход салазок резцедержателя, мм | 145 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Габариты, мм | 2500x1300x1380 |
| Масса, кг | 2400 |
Токарный станок OVTO TM-500 предназначен для точения цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы, подрезки торцов, сверления, зенкерования, развёртывания. Используется для создания прототипов и модификации деталей. Подходит для обработки стали, чугуна, латуни, бронзы, алюминия и пластика. Высокоточная работа на скорости до нескольких тысяч оборотов в минуту.
TM-500 — базовый станок нормальной точности с регулировкой скорости вращения и выбора режимов подачи. Благодаря высокой скорости позволяет обрабатывать много деталей за короткое время, повышая эффективность.
Соблюдение правил обслуживания сохраняет точность и предотвращает износ. Обслуживание должно учитывать специфику эксплуатации в разных отраслях.
По ТЗ заказчика станки изготавливаются с РМЦ от 1000 до 2000 мм. Возможна комплектация дополнительными опциями (например, УЦИ).
Нужна консультация?
Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время